*KHÔNG BÁN LẺ*
21.500.000 VNĐ
*KHÔNG BÁN LẺ*
– Giải pháp giám sát linh hoạt
4. Quản lý lưới điện thông minh
– Khả năng phản ứng
– Tự giảm công suất khi quá tần số
– Điều khiển giới hạn công suất hoạt động / phản ứng từ xa
Bộ chuyển đổi Inverter AOTAI 12kW còn có giá thành tốt. Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu cộng với giá thành tốt đã làm nên thương hiệu của AOTAI và AOTAI đang dần được lựa chọn nhiều.
Bộ chuyển đổi AOTAI 12kW hòa lưới với các tính năng ưu việt đang được người tiêu dùng ưu tiên chọn lựa cho hệ năng lượng mặt trời áp mái
Mọi thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH THÁI
Đ/c: Đường TS13 – KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh
Web: aotai.vn
Địa chỉ: Đường TS 13, kcn Tiên Sơn, Bắc Ninh
Email: kd1.vioa@khpt.info
Hotline: 0904423688
Đầu vào | Dữ liệu hệ thống | ||
Công suất đầu vào tối đa | 15600W | Hiệu số công suất | 98.5% |
Điện áp đầu vào tối đa | 1000V | Hiệu số công suất theo tiêu chuẩn châu âu | 98% |
Dải điện áp | 250~950V | Độ ẩm | 0-95% |
Dòng điện DC tối đa | 11/11A | Kỹ thuật làm lạnh | Làm mát không khí cưỡng bức thông minh |
Điện áp hoạt động MPPT khuyến nghị | 650V | Nhiệt độ hoạt động | -25~+60°C |
Đầu ra | Điện trở hoạt động | 4000m | |
Định mức đầu ra điện năng | 12000W | Tiêu thụ điện năng vào ban đêm | <1W |
Công suất đầu ra tối đa | 13.2KVA | Màn hình | 2 LCD/2 LEDS |
Cường độ dòng điện đầu ra tối đa | 19.2A | Báo cáo theo dõi | RS485/GPRS |
Điện áp đầu ra danh định | 400V | Quy cách đóng gói | |
Dải điện áp lưới | 310-480Vac | Kích thước | 517x510x191mm |
Tần số dòng điện danh định | 50Hz/60Hz | Trọng lượng | 25kg |
Dải tần số đầu ra | 45-55Hz/55-65Hz | Lớp bảo vệ | IP65 |
Tiêu hao dòng điện | <2% | Vấn đề về quy chuẩn | |
Hệ số công suất | >0.99 | Quy chuẩn dòng điện theo | NB/T32004-2013; GB/T19964-2012 |
Cường độ tổn hao DC | <0.5% | Kiểm tra kỹ thuật tiêu chuẩn theo | IEC 62109-1/2 |
Khả năng tương thích điện từ | IEC 61000-6-2/4 |
This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.